TABLAS EN HTML
EDUARDO CUAUTLE SANCHEZ
etiquetas principales de html
tabla de etiquetas
| etiqueta | DEFINICION | SINTAXIS |
|---|---|---|
| HTML | ES UNA ETIQUETA EN HTML CAPAZ DE CREAR UN PAGINA CON CODIGO HTML |
|
| body | indica la parte del cuerpo del contenido de un documento HTML. | ![]() |
| head | es donde podremos indicar los metadatos: título del documento etc. | |
| marquee | para realiza moviento de texto travez de html |
|
| div | Un elemento que es usado mayoritariamente para agrupar otros elementos y actuar como plantilla de otros controles. La etiqueta div nos ayuda a estructurar el documento en secciones. |
|
| a | Es una etiqueta que nos ayuda a poder crear un enlace a una página web | |
| br | Con esta etiqueta HTML le podemos decir al navegador que viene un salto de línea. Nos sirve para hacer el texto más leíble. |
|
| H1...h6 | nos permiten indicar la importancia del título y para estructurar el contenido, de esta forma ayudamos a los bots a entender la importancia del contenido. | |
| ol li ul | Las etiquetas OL y LI nos sirven para crear listas, OL para listas ordenadas y UL para listas sin orden, dentro de las listas, los elementos se identifican con la etiqueta LI. |
|
| img | Usamos la etiqueta IMG para mostrar imágenes dentro del contenido. | < IMG SRC=https://i1.wp.com/www.webdisenia.com/wp-content/uploads/2015/03/00.png?resize=513%2C187> |
| strong | Si tienes mucho texto, es importante poder dar énfasis a una parte en concreto, con la etiqueta strong lo podemos hacer | |
| p | Etiqueta que nos sirve para agrupar texto dentro de un parágrafo. El propósito es poder hacer el contenido más fácil de leer y organizado. |
|
| style | hoja de estilo incluida en el documento |
|
| article | artículo |
|
| abbr | nos sirve para indicar una abrebiatura |
|
| mark | resaltado añadido posteriormente, no en el original | |
| picture | imagen múltiple para diferentes resoluciones o densidades |
|
| inframe | marco incrustado en el documento |
|
| map | mapa de imagen |
|
| tr | crea celdas dentro de una tabla |

Comentarios
Publicar un comentario